586項(xiàng)推薦性國(guó)標(biāo)公告發(fā)布涉及氣相,光譜分析方法
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì))批準(zhǔn)《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第2部分:以ISO/IEC標(biāo)準(zhǔn)化文件為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化文件起草規(guī)則》等586項(xiàng)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和2項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修改單于11月19日公布。
批準(zhǔn)公布的586項(xiàng)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中涉及到了光譜、色譜、質(zhì)譜分析法,包括氣相色譜法、離子色譜法、分光光度法、火焰原子吸收光譜法、氣相色譜-質(zhì)譜法、原子熒光光譜法等分析方法。
其中摘錄部分如下
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
GB/T5832。4-2020 | 2021-10-01 | ||
GB/T12688。10-2020 | 2021-10-01 | ||
GB/T14635-2020 | GB/T14635-2008 | 2021-10-01 | |
GB/T18115。1-2020 | 稀土金屬及其氧化物中稀土雜質(zhì)化學(xué)分析方法第1部分:鑭中鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥和釔量的測(cè)定 | GB/T18115。1-2006 | 2021-10-01 |
GB/T18115。2-2020 | 稀土金屬及其氧化物中稀土雜質(zhì)化學(xué)分析方法第2部分:鈰中鑭、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥和釔量的測(cè)定 | GB/T18115。2-2006 | 2021-10-01 |
GB/T20975。13-2020 | GB/T20975。13-2008 | 2021-10-01 | |
GB/T20975。15-2020 | GB/T20975。15-2008 | 2021-10-01 | |
GB/T20975。19-2020 | GB/T20975。19-2008 | 2021-10-01 | |
GB/T20975。20-2020 | GB/T20975。20-2008 | 2021-10-01 | |
GB/T20975。32-2020 | 2021-10-01 | ||
GB/T20975。33-2020 | 2021-10-01 | ||
GB/T20975。34-2020 | 2021-10-01 | ||
GB/T20975。8-2020 | GB/T20975。8-2008 | 2021-10-01 | |
GB/T23349-2020 | GB/T23349-2009 | 2021-06-01 | |
GB/T24980-2020 | GB/T24980-2010 | 2021-10-01 | |
GB/T24981。1-2020 | GB/T24981。1-2010 | 2021-10-01 | |
GB/T24981。2-2020 | GB/T24981。2-2010 | 2021-10-01 | |
GB/T24982-2020 | GB/T24982-2010 | 2021-10-01 | |
GB/T39234-2020 | 2021-06-01 | ||
GB/T39302-2020 | 2021-10-01 | ||
GB/T39306-2020 | 2021-10-01 | ||
GB/T39307-2020 | 2021-10-01 | ||
GB/T39486-2020 | 2021-10-01 |
查看全部標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可移步國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)
http://std.sacinfo.org.cn/gnoc/queryInfo?id=A3AAE367213CB7CBF4812C565A033D5B